古北整形避坑手冊
整形作為信息極度不透明的一個行業,存在大量資質差,價格虛高的情況。整型行業目前分為兩種模式,直客模式和渠道模式。兩者雖然模式不同,但對外零售價格基本相同。直客模式需要大量投廣告,渠道模式不投廣告,會把客單價的一半分紅給醫院的渠道包括美容院,美甲店,養生店等等。
因此想要獲得性價比最高的服務,一定要從渠道醫院入手。因為直客醫院的廣告費包含在價格內,想要把這部分扣掉是不現實的。而渠道醫院的渠道費用是一單一結,可以通過特殊操作把分紅返回到自己的賬戶上,相當于用半價來做項目。和渠道醫院合作的優勢是,同樣的業務只需要一半的價格,或者同樣的價格能使用上更高級的技術和材料。
作為一個渠道醫院的內部人員,我給大家分享一下鄭州某著名二甲醫院的成本價格,這個價格是可以直接享受到的。
類別 | 項目 | 底價 | |
眼 部 整 形 | 重瞼 | 3000 | |
埋線重瞼 | 3000 | ||
雙+內 | 3500 | ||
雙+外 | 4000 | ||
雙+內+外 | 4500 | ||
眼瞼下至 | 2500 | ||
上瞼提肌 | 2500(輕)3000-15000(中重) | ||
內/外 | 1500/2000 | ||
眼綜合四項開大 | 7500 | ||
眉下小切口提升 | 1500 | ||
提眉 | 3500 | ||
眼袋(外路) | 3500 | ||
眼袋(內吸) | 3500 | ||
眶隔釋放-淚溝回填 | 3500 | ||
膨體-雙側眉弓 | 18500 | ||
倒睫糾正 | 2500 | ||
人中縮短 | 4500 | ||
提眉+眼袋 | 6000 | ||
埋線修復 | 1500 | ||
切開重瞼修復 | 輕2500 中6500 重8000-16000 | ||
膨體雙側豐眉弓 | 18500 | ||
V:gubei523 | |||
鼻 部 整 形 | 假體隆鼻(合資) | 3500 | |
假體隆鼻(進口) | 5000 | ||
膨體 | 國產9500/進口25000 | ||
鼻翼緣下拉 | 4500 | ||
耳后筋膜 | 3500 | ||
耳軟骨 | 1500 | ||
鼻翼/鼻頭縮小 | 1500/3000 | ||
鼻小柱/鼻中隔 | 3000/4500 | ||
進口硅膠耳軟骨鼻綜合 | 9000 | ||
膨體耳軟骨鼻綜合 | 18500 | ||
鼻骨內推 | 8500 | ||
駝峰矯正 | 5000 | ||
膨體耳軟骨達拉斯(帶鼻中隔) | 19500 | ||
半肋鼻綜合 | 23500 | ||
全肋鼻綜合 | 28500 | ||
膨體肋骨鼻綜合 | 28500 | ||
膨體鼻基底 | 9500 | ||
超肋舒鉑鼻綜合 | 耳18500/肋28500 | ||
超肋舒鉑超體鼻綜合 | 26500 | ||
超體耳軟骨綜合 | 16500 | ||
超體肋軟骨鼻綜合 | 28500 | ||
異體骨鼻綜合 | 28500 | ||
異體骨超體鼻綜合 | 34500 | ||
異物取出 | 2500 | ||
術后并發癥處理 | 6500-30500(含專家費用) | ||
唇腭裂修復(鼻子) | 15500 | ||
鼻修復 | 2500(輕)-20500(中重) | ||
假體隆下頜進口 | 5300 | ||
鼻部溶解酶 | 700 |
以上為最長見到的眼部和鼻部價格,更多信息請關注古北醫美閉坑手冊。